D’ANGELO RUSSELL PART EN VACANCES AVEC UNE AMENDE

NBA – Avant de potentiellement négocier un nouveau contrat, D’Angelo Russell écope de 25 000 dollars d’amende pour son mauvais comportement à l’égard d’un arbitre.

Les vacances ne commencent pas de la meilleure manière pour D’Angelo Russell, puisque la NBA a annoncé l’avoir sanctionné en raison de son mauvais comportement à l’égard d’un arbitre, ce lundi.

En l’occurrence, le meneur doit se délester de 25 000 dollars et les faits, probablement liés à de la frustration, sont survenus juste après l’élimination de son équipe à Denver, lors de ce Game 5 perdu d’une petite possession.

Une amende qui vient donc conclure la saison 2023/24 de D’Angelo Russell (18.0 points, 6.3 passes, 3.1 rebonds), qui se tourne désormais vers une intersaison charnière, où il pourra tout aussi bien activer sa « player option » de 18.7 millions de dollars pour continuer l’aventure chez les Lakers, que la décliner pour mieux tester le marché. Et ainsi obtenir un meilleur salaire derrière ?

 
D'Angelo Russell Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2015-16 LAL 80 28 41.0 35.1 73.7 0.6 2.8 3.4 3.3 1.8 1.2 2.5 0.2 13.2
2016-17 LAL 63 29 40.5 35.2 78.2 0.5 3.0 3.5 4.8 2.1 1.4 2.8 0.3 15.6
2017-18 BRK 48 26 41.4 32.4 74.0 0.6 3.3 3.9 5.2 1.9 0.8 3.1 0.4 15.5
2018-19 BRK 81 30 43.4 36.9 78.0 0.7 3.2 3.9 7.0 1.7 1.2 3.1 0.3 21.1
2019-20 * All Teams 45 32 42.6 36.7 80.9 0.4 3.6 3.9 6.3 1.9 1.1 3.3 0.3 23.1
2019-20 * GOS 33 32 43.0 37.4 78.5 0.4 3.3 3.7 6.2 1.9 0.9 3.1 0.3 23.6
2019-20 * MIN 12 33 41.2 34.5 87.3 0.3 4.3 4.6 6.6 1.8 1.4 3.8 0.3 21.7
2020-21 MIN 42 29 43.1 38.7 76.5 0.4 2.3 2.6 5.8 1.6 1.1 2.7 0.4 19.0
2021-22 MIN 65 32 41.1 34.0 82.5 0.4 2.9 3.3 7.1 2.0 1.0 2.5 0.3 18.1
2022-23 * All Teams 71 33 46.9 39.6 82.9 0.5 2.5 3.0 6.2 2.0 1.0 2.6 0.4 17.8
2022-23 * MIN 54 33 46.5 39.1 85.6 0.5 2.5 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.4 17.9
2022-23 * LAL 17 31 48.4 41.4 73.5 0.4 2.5 2.9 6.1 1.4 0.6 2.3 0.5 17.4
2023-24 LAL 76 33 45.6 41.5 82.8 0.4 2.7 3.1 6.3 2.1 0.9 2.1 0.5 18.0
Total571 30 43.0 36.9 79.2 0.5 2.9 3.4 5.8 1.9 1.1 2.7 0.3 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Basket USA - Le meilleur de la NBA : news, live, résultats, stats, vidéos, transferts, rumeurs, maillots, calendrier, NBA 2K

2024-05-04T17:06:10Z dg43tfdfdgfd